Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


e-journal:2016:1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
e-journal:2016:1 [2017/11/17 11:59] clause-journal:2016:1 [2017/11/21 13:09] (aktuell) claus
Zeile 1: Zeile 1:
 [[e-journal:startseite|Zurück zur Übersicht]] [[e-journal:startseite|Zurück zur Übersicht]]
  
-====== 2016 - Ausgabe 1 ======+====== FIB - 2016 - Ausgabe 1 ======
  
 ---- ----
Zeile 18: Zeile 18:
  
  
-  * [[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Einleitung.pdf|Einleitung]] (Eva Axer, Eva Geulen, Alexandra Heimes)+[[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Einleitung.pdf|Einleitung]] (Eva Axer, Eva Geulen, Alexandra Heimes)
  
  
 ===Beiträge=== ===Beiträge===
  
-  * [[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Epple.pdf|»Analogien«, »Interpretationen«, »Bilder«, »Systeme« und »Modelle«: Bemerkungen zur Geschichte abstrakter Repräsentationen in den Naturwissenschaften seit dem 19. Jahrhundert]] (Moritz Eppele) +[[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Epple.pdf|»Analogien«, »Interpretationen«, »Bilder«, »Systeme« und »Modelle«: Bemerkungen zur Geschichte abstrakter Repräsentationen in den Naturwissenschaften seit dem 19. Jahrhundert]] (Moritz Eppele)\\ 
-  [[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Schlueter.pdf|»Wellenformen« – Die Leistung mathematischer Modellbildung  +[[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Schlueter.pdf|»Wellenformen« – Die Leistung mathematischer Modellbildung  
-für Akustik, Physiologie und Musiktheorie]] (Bettina Schlüter) +für Akustik, Physiologie und Musiktheorie]] (Bettina Schlüter)\\ 
-  [[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Bies.pdf|Das Modell als Vermittler von Struktur und Ereignis. Mechanische, statistische und verkleinerte Modelle bei Claude Lévi-Strauss]] (Michael Bies) +[[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Bies.pdf|Das Modell als Vermittler von Struktur und Ereignis. Mechanische, statistische und verkleinerte Modelle bei Claude Lévi-Strauss]] (Michael Bies)\\ 
-  [[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Hoefler.pdf|Modelle in Wirklichkeit. Computation und Simulation in der Architektur]] (Carolin Höfler) +[[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Hoefler.pdf|Modelle in Wirklichkeit. Computation und Simulation in der Architektur]] (Carolin Höfler)\\ 
-  [[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Gramelsberger.pdf|Simulationsmodelle]] (Gabriele Gramelsberger) +[[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Gramelsberger.pdf|Simulationsmodelle]] (Gabriele Gramelsberger)\\ 
-  [[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Hamel.pdf|Klimatologie als Anthropologie. Modellierung von Natur im späten 18. Jahrhundert]] (Hanna Hamel) +[[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Hamel.pdf|Klimatologie als Anthropologie. Modellierung von Natur im späten 18. Jahrhundert]] (Hanna Hamel)\\ 
-  [[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Nitzke.pdf|Das große Unsichtbare. Die Modellierung von Klima zwischen Wissenschaft und Literatur]] (Solvejg Nitzke) +[[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Nitzke.pdf|Das große Unsichtbare. Die Modellierung von Klima zwischen Wissenschaft und Literatur]] (Solvejg Nitzke)\\ 
-  [[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Langenohl.pdf|Neoklassische Polychronie. Die Temporalitäten algebraischer Modelle bei Alfred Marshall]] (Andreas Langenohl) +[[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Langenohl.pdf|Neoklassische Polychronie. Die Temporalitäten algebraischer Modelle bei Alfred Marshall]] (Andreas Langenohl)\\ 
-  [[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Giacovelli.pdf|Formelideal und Problemlösung – Über den Gebrauch mathematischer Formeln in der reinen Mathematik und der mathematisierten Ökonomik]] (Sebastian Giacovelli)+[[http://www.zfl-berlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_5_2016_1_Giacovelli.pdf|Formelideal und Problemlösung – Über den Gebrauch mathematischer Formeln in der reinen Mathematik und der mathematisierten Ökonomik]] (Sebastian Giacovelli)\\
  
  
  
e-journal/2016/1.1510916399.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/11/17 11:59 von claus